Profil
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP MUHAMMADIYAH 2 RANGKAPANJAYA | |||||
2 | NPSN | : | 20229075 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1 | |||||
RT / RW | : | 4 | / | 8 | ||||
Kode Pos | : | 16434 | ||||||
Kelurahan | : | Rangkapan Jaya Baru | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Pancoran Mas | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Depok | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,4049333 | Lintang | ||||
106,788585 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 045/I02.KEP/E/84 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1910-01-01 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Lainnya | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 421.2/2317-DISDIK/2011 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2011-12-30 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0000786357100 | |||||
14 | Nama Bank | : | BJB | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Depok | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMP MUHAMMADIYAH 2 DEPOK | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 80,000 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMP Muhammadiyah 2 Rangkapanjaya | |||||
21 | NPWP | : | 014787873412004 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 77882840 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | lailujamil@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 2400 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Smartfren | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 1 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 2 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 4 | 4 | 2 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
Visi Membentuk Generasi Disiplin, Kreatif, Islami Dan Unggul Yang Berwawasan Global Dalam Menyongsong Masa Depan Misi Mengintegrasikan nilai-nilai islam dan ahlakul karimah dise